Elementar Sturm / Wasser: Total 10 Einsätze wegen Sturmschäden und Wasserwehren
| Datum | 21.06.2022 |
| Alarm | 21:55 |
| Ort | Stadtgebiet |
| Einsatz-Kategorie | Mehrfach-Einsatz |
| Zahl der Einsätze | 10 |
| Einsatzart | Elementar Sturm / Wasser: Total 10 Einsätze wegen Sturmschäden und Wasserwehren |
| Einsatzdauer | 3h |
| Personal Einsatz | 18 |
| Personal Bereitschaft | 10 |
| Beteiligung Zivilschutz | Nein |
| Fahrzeuge |