Hilfeleistung: Unterstützung Partnerorganisation, kein Einsatz für die Feuerwehr
| Datum | 20.02.2026 |
| Alarm | 12:59 |
| Ort | Wülflingen |
| Einsatz-Kategorie | Regulär |
| Zahl der Einsätze | 1 |
| Einsatzart | Hilfeleistung: Unterstützung Partnerorganisation, kein Einsatz für die Feuerwehr |
| Einsatzdauer | 0.5h |
| Personal Einsatz | 1 |
| Personal Bereitschaft | 11 |
| Beteiligung Zivilschutz | Nein |
| Fahrzeuge |