Hilfeleistung: Unterstützung Lösch- und Rettungszug gemäss Leistungsvereinbarung
| Datum | 24.01.2026 |
| Alarm | 06:29 |
| Ort | Kloten |
| Einsatz-Kategorie | Regulär |
| Zahl der Einsätze | 1 |
| Einsatzart | Hilfeleistung: Unterstützung Lösch- und Rettungszug gemäss Leistungsvereinbarung |
| Einsatzdauer | 1.5h |
| Personal Einsatz | 11 |
| Personal Bereitschaft | 12 |
| Beteiligung Zivilschutz | Nein |
| Fahrzeuge |