Wasserwehr: Zwischen 15:35 und 01:25 des Folgetages neun Einsätze wegen Wasser in Gebäuden infolge starker Regenfälle
Datum | 20.05.2019 |
Alarm | 15:35 |
Ort | Stadtgebiet |
Einsatz-Kategorie | Regulär |
Zahl der Einsätze | 1 |
Einsatzart | Wasserwehr: Zwischen 15:35 und 01:25 des Folgetages neun Einsätze wegen Wasser in Gebäuden infolge starker Regenfälle |
Einsatzdauer | 9h |
Personal Einsatz | 28 |
Personal Bereitschaft | 9 |
Beteiligung Zivilschutz | Nein |
Fahrzeuge |