Raucherzeugung/Dampfaustritt: Angebranntes Kochgut
| Datum | 18.09.2021 | 
| Alarm | 15:44 | 
| Ort | Oberwinterthur | 
| Einsatz-Kategorie | Regulär | 
| Zahl der Einsätze | 1 | 
| Einsatzart | Raucherzeugung/Dampfaustritt: Angebranntes Kochgut | 
| Einsatzdauer | 1h | 
| Personal Einsatz | 16 | 
| Personal Bereitschaft | 10 | 
| Beteiligung Zivilschutz | Nein | 
| Fahrzeuge |