Elementar Sturm: Diverse Einsätze mit umgestürzten Bäumen und defekten Dächern
| Datum | 28.08.2026 |
| Alarm | 10:08 |
| Ort | Stadt |
| Einsatz-Kategorie | Mehrfach-Einsatz |
| Zahl der Einsätze | 61 |
| Einsatzart | Elementar Sturm: Diverse Einsätze mit umgestürzten Bäumen und defekten Dächern |
| Einsatzdauer | 13h |
| Personal Einsatz | 46 |
| Personal Bereitschaft | 10 |
| Beteiligung Zivilschutz | Ja |
| Fahrzeuge |