Elementar Sturm/Wasser: 36 Einsätze wegen umgestürzten Bäumen oder Wasser im Gebäude
| Datum | 12.07.2023 |
| Alarm | 07:34 |
| Ort | ganzes Stadtgebiet |
| Einsatz-Kategorie | Mehrfach-Einsatz |
| Zahl der Einsätze | 36 |
| Einsatzart | Elementar Sturm/Wasser: 36 Einsätze wegen umgestürzten Bäumen oder Wasser im Gebäude |
| Einsatzdauer | 15h |
| Personal Einsatz | 22 |
| Personal Bereitschaft | 6 |
| Beteiligung Zivilschutz | Nein |
| Fahrzeuge |