Raucherzeugung/Dampfaustritt: Meldung von starker Rauchentwicklung im Freien
| Datum | 03.06.2024 |
| Alarm | 08:56 |
| Ort | Stadt |
| Einsatz-Kategorie | Regulär |
| Zahl der Einsätze | 1 |
| Einsatzart | Raucherzeugung/Dampfaustritt: Meldung von starker Rauchentwicklung im Freien |
| Einsatzdauer | 0.5h |
| Personal Einsatz | 9 |
| Personal Bereitschaft | 2 |
| Beteiligung Zivilschutz | Nein |
| Fahrzeuge |