3 Einsätze Elementar Wasser: Wasser im Gebäude durch Unwetter
| Datum | 15.07.2021 | 
| Alarm | 18:40 | 
| Ort | Stadtgebiet | 
| Einsatz-Kategorie | Mehrfach-Einsatz | 
| Zahl der Einsätze | 3 | 
| Einsatzart | 3 Einsätze Elementar Wasser: Wasser im Gebäude durch Unwetter | 
| Einsatzdauer | 5h | 
| Personal Einsatz | 11 | 
| Personal Bereitschaft | 14 | 
| Beteiligung Zivilschutz | Nein | 
| Fahrzeuge |